產(chǎn)品列表
聯(lián)系我們
手機:13699530879 余經(jīng)理
電話:0791-88158486
傳真:0791-88158486
電郵:727934188@qq.com
地址:南昌市高新大道699號聚仁國際6幢18樓1802室(圓中源大酒店對面)
產(chǎn)品中心
您當(dāng)前的位置:首頁 >>產(chǎn)品中心

外形尺寸:1220*1220*400
功率:0.75kw
| 三相風(fēng)機(鍍鋅板風(fēng)葉) | ||||||
| 型號 | 外形尺寸(cm) | 風(fēng)量(m3/h) | 嗓音(db) | 轉(zhuǎn)速(r/m) | 功率(kw) | 電壓(v) | 
| 1380型 | 1380*1380*400 | 44500 | 65 | 450 | 1.1 | 380 | 
| 1220型 | 1220*1220*400 | 37000 | 60 | 450 | 0.75 | 380 | 
| 1100型 | 1100*1100*400 | 32500-35000 | 60 | 450 | 0.75 | 380 | 
| 1060型 | 1060*1060*400 | 32000 | 60 | 450 | 0.55 | 380 | 
| 900型 | 900*900*400 | 27000 | 55 | 450 | 0.37 | 380 | 
| 普通型負(fù)壓風(fēng)機 | ||||||
| 型號 | 外形尺寸(cm) | 風(fēng)量(m3/h) | 嗓音(db) | 轉(zhuǎn)速(r/m) | 功率(kw) | 電壓(v) | 
| 80型 | 80*80*30 | 18000 | 68 | 960 | 0.25 | 380/220 | 
| 70型 | 70*70*30 | 15000 | 68 | 960 | 0.25 | 380/220 | 
| 60型 | 60*60*30 | 10000 | 68 | 960 | 0.25 | 380/220 | 
| 50型 | 50*50*30 | 7000 | 68 | 1400 | 0.25 | 380/220 | 
| 40型 | 40*40*30 | 3500 | 65 | 1400 | 0.18 | 380/220 | 

